Složení orgánů
Ředitelem MAS Pobeskydí je od roku 2005 Ing. Oto Onderek.
Rok 2011
| Člen MAS (zastupovaná organizace) | Valná hromada | Programový výbor | Výběrová komise | Kontrolní komise |
|---|---|---|---|---|
| AGRO-DOMINIK spol. s r.o. | Ivo Dominík | Ivo Dominik | ||
| Družstvo Raškovice | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | ||
| LUSTON o.p.s. | Ing. Jaroslav Votýpka | Ing. Jaroslav Votýpka | Pavel Postůvka | |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | Ing. Karel Obluk | |
| Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Miroslav Tofel | ||
| Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí | Marek Kaniok, DiS. | Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně) | Mgr. Kristýna Felcmanová | |
| Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí | Ing. Miroslav Molin | Vladislava Latochová | ||
| SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. | Josef Křenek | Ing. Lubomír Mitura | ||
| TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. | Ing. Roland Slavíček | Ing. Šárka Slavíčková | ||
| TOZOS spol. s r.o. | Dagmar Hlisnikovská | Alois Škuta | Jan Klimánek | Kamil Křibík |
| Třanovice služby, o.p.s. | Ing. Petr Krzywoń | Ivana Králová | ||
| Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí | JUDr. Vladimír Malarz | Ing. Lukáš Halata | Ing. Miroslav Mališ | |
| ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem | Libor Křen | Ing. Zdeněk Strnadel |
Libor Křen | |
| (MAS Pobeskydí) | - | Ing. Oto Onderek (předseda) | - | - |
| Složení zvoleno/schváleno | 10. 3. 2011 | 10. 3. 2011 | 10. 3. 2011 | 11. 12. 2007 |
Rok 2010
| Člen MAS (zastupovaná organizace) | Valná hromada | Programový výbor | Výběrová komise | Kontrolní komise |
|---|---|---|---|---|
| AGRO-DOMINIK spol. s r.o. | Ivo Dominík | Ivo Dominik | ||
| Družstvo Raškovice | Ing. Michal Madzia | Ing. Michal Madzia | ||
| LUSTON o.p.s. | Ing. Zdeněk Knyč | Ing. Zdeněk Knyč | Pavel Postůvka | |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí | Ing. Karel Obluk | Mg. Lýdie Vašková | Ing. Karel Obluk | |
| Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Jiří Volný | ||
| Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí | Marek Kaniok, DiS. | Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) | Mgr. Kristýna Felcmanová | |
| Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí | Stanislav Čmiel | Dagmar Molinová | ||
| SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. | Josef Křenek | Ing. Lubomír Mitura | ||
| TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. | Ing. Roland Slavíček | Věra Kratochvílová | ||
| TOZOS spol. s r.o. | Alois Škuta | Dagmar Hlisnikovská | Jan Klimánek | Kamil Křibík |
| Třanovice služby, o.p.s. | Ing. Petr Krzywoń | Ivana Králová | ||
| Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí | Ing. Jaromír Dobrozemský | Jaromír Dobrozemský | Ing. Miroslav Mališ | |
| ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem | Libor Křen | Miroslav Šrubař | Libor Křen | |
| (MAS Pobeskydí) | - | Ing. Oto Onderek (předseda) | - | - |
| Složení zvoleno/schváleno | 11. 12. 2007 | 11. 12. 2007 | 6. 5. 2010 | 11. 12. 2007 |
Rok 2009
| Člen MAS (zastupovaná organizace) | Valná hromada | Programový výbor | Výběrová komise | Kontrolní komise |
|---|---|---|---|---|
| AGRO-DOMINIK spol. s r.o. | Ivo Dominík | Ing. Vladimír Křivka | ||
| Družstvo Raškovice | Ing. Michal Madzia | Olga Muroňová | ||
| LUSTON o.p.s. | Ing. Zdeněk Knyč | Ing. Zdeněk Knyč | Antonín Kwaczek | |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí | Ing. Karel Obluk | Mg. Jaroslav Votýpka | Ing. Karel Obluk | |
| Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Jiří Volný | ||
| Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí | Marek Kaniok, DiS. | Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) | Mgr. Kristýna Felcmanová | |
| Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí | Stanislav Čmiel | Bc. Jan Tomiczek | ||
| SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. | Josef Křenek | Josef Křenek | ||
| TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. | Ing. Roland Slavíček | Věra Kratochvílová | ||
| TOZOS spol. s r.o. | Alois Škuta | Dagmar Hlisnikovská | Jan Klimánek | Kamil Křibík |
| Třanovice služby, o.p.s. | Ing. Petr Krzywoń | Ivana Králová | ||
| Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí | Ing. Jaromír Dobrozemský | Jaromír Dobrozemský | Ing. Tomáš Večeřa | |
| ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem | Libor Křen | Miroslav Šrubař | Libor Křen | |
| (MAS Pobeskydí) | - | Ing. Oto Onderek (předseda) | - | - |
| Složení zvoleno/schváleno | 11. 12. 2007 | 11. 12. 2007 | 5. 5. 2009 |
11. 12. 2007
|
Rok 2008
| Člen MAS (zastupovaná organizace) | Valná hromada | Programový výbor | Výběrová komise | Kontrolní komise |
|---|---|---|---|---|
| AGRO-DOMINIK spol. s r.o. | Ivo Dominík | Ing. Vladimír Křivka | ||
| Družstvo Raškovice | Ing. Michal Madzia | Olga Muroňová | ||
| LUSTON o.p.s. | Ing. Zdeněk Knyč | Ing. Zdeněk Knyč | Antonín Kwaczek | |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí | Ing. Karel Obluk | Mg. Jaroslav Votýpka | Ing. Karel Obluk | |
| Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí | Ing. Dalibor Dvořák | Ing. Jiří Volný | ||
| Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí | Marek Kaniok, DiS. | Ing. Dana Vlčková (místopředsedkyně) | Mgr. Michaela Honešová | |
| Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí | Stanislav Čmiel | Bc. Jan Tomiczek | ||
| SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. | Josef Křenek | Josef Křenek | ||
| TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. | Ing. Roland Slavíček | Ing. Marcela Štaubertová | ||
| TOZOS spol. s r.o. | Alois Škuta | Dagmar Hlisnikovská | Zdeňka Kohutová | Kamil Křibík |
| Třanovice služby, o.p.s. | Ing. Petr Krzywoń | Eva Ministrová | ||
| Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí | Ing. Jaromír Dobrozemský | Jaromír Dobrozemský | Ing. Tomáš Večeřa | |
| ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem | Libor Křen | Petr Trysčuk | Libor Křen | |
| (MAS Pobeskydí) | - | Ing. Oto Onderek (předseda) | - | - |
| Složení zvoleno/schváleno | 11. 12. 2007 | 11. 12. 2007 | 11. 12. 2007 | 11. 12. 2007 |
Složení orgánů v dřívějších letech naleznete ve výročních zprávách nebo se informujte na sekretariátu MAS.

EN

