Podpořené projekty - 4. výzva
Realizované projekty od roku 2011
| Název projektu (číslo fiche) | Příjemce dotace | Schválená dotace | Celkové výdaje projektu |
|---|---|---|---|
| Mateřská škola Pstruží (1) | Obec Pstruží | 421.443 Kč | 556.028 Kč |
| Stavební úpravy objetku TJ Dolní Tošanovice - II. Etapa (1) | Obec Dolní Tošanovice | 1.800.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Frýdlant nad Ostravicí, Stavební úpravy ZŠ T.G.M. čp. 1260, pavilonu 10J na mateřskou školu (1) | Město Frýdlant nad Ostravicí | 949.500 Kč |
1.978.055 Kč |
| Dětské hřiště v Soběšovicích (1) | Obec Soběšovice | 603.586 Kč | Projekt v realizaci |
| Multifunkční sportovní hřiště (1) | Obec Horní Tošanovice | 1.496.079 Kč | Projekt v realizaci |
| Stavební úpravy střechy a krovu bývalé fary v Pražmě (1) | Římskokatalická farnost Morávka | 990.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Stavební úpravy kostela sv. Stanislava v Bruzovicích (2) | Římskokatolická farnost Bruzovice | 990.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Oprava interiéru kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně (2) | Římskokatolická farnost Ostrava-Stará Bělá | 342.000 Kč | 440.000 Kč |
| Modernizace určená pro chov koní (3) | Eva Nohelová | 255.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Zajištění krmivové základny pro odchov skotu (3) | Petr Mácha | 110.250 Kč | Projekt v realizaci |
| Pořízení techniky na sklizeň píce a výdejního automatu (3) | Miroslav Herot | 960.000 Kč | 2.056.800,- |
| Rozšíření ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna (4) | REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. | 1.199.573 Kč | Projekt v realizaci |
Poznámka: Celkové výdaje projektu jsou uváděny u úspěšně zrealizovaných projektů.
Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader. >>
-
4. výzva Frýdlant nad Ostravicí
3.19MB
-
4. výzva Herot
1.21MB
-
4. výzva Pstruží
3.41MB
-
4. výzva ŘkF Stará Bělá
43.74kB

EN

