Podpořené projekty - 3. výzva
Realizované projekty od roku 2010
| Název projektu (číslo fiche) | Příjemce dotace | Schválená dotace | Celkové výdaje projektu |
|---|---|---|---|
| Fixační klec (3) | Vojtěch Herot | 60.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Ovečky pod Ondřejník (3) | Jan Kopčák | 101.500 Kč | 242.234 Kč |
| Rekonstrukce stáje pro koně a přípravny krmiv (3) | Radek Vitásek | 397.260 Kč |
Projekt v realizaci |
| Revitalizace zahrady MŠ Fryčovice (1) | Obec Fryčovice | 1.795.006 Kč | Projekt v realizaci |
| Modernizace stájí pro skot (3) | TOZOS spol. s r.o. | 800.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Generální oprava kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích (2) | Římskokatalická farnost Dobratice | 1.800.000 Kč | 2.130.277 Kč |
| Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy u kostela SCEAV v Albrechticích (5) | Farní sbor Slezské církve evangelické | 430.609 Kč | 478.455 Kč |
| Chlazení mléka (3) | Miroslav Herot | 300.000 Kč | Projekt v realizaci |
| Rekonstrukce a obnova kaple Navštívení P. Marie v obci Lhotka (2) | Obec Lhotka | 757.674 Kč | 1.008.232 Kč |
| Kombinované hřiště Morávka a Pražmo (1) | SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo" | 1.764.306 Kč | 2.398.714 Kč |
| Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy - I. etapa (5) | Obec Hukvaldy | 668.983 Kč | 891.978 Kč |
| Inovace veřejného osvětlení v obci Bruzovice - I. etapa (5) | Obec Bruzovice | 1.644.656 Kč | 2.209.556 Kč |
| Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v místních částech obce Bílá (5) | Obec Bílá | 1.043.797 Kč | 1.391.730 Kč |
| Rekonstrukce zdravotního střediska na mateřskou školku (1) | Obec Čeladná | 1.800.000 Kč | 6.992.029 Kč |
| Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice v Nošovicích (1) | Obec Nošovice | 816.382 Kč | 1.258.018 Kč |
| Stavební úpravy a přístava ZŠ v obci Pržno (1) | Obec Pržno | 1.653.461 Kč | 2.268.771 Kč |
| Rekonstrukce provrchu místní komunikace včetně výsadby doprovodné silniční vegetace (5) | Obec Lučina | 1.095.318 Kč | 1.458.424 Kč |
Poznámka: Celkové výdaje projektu jsou uváděny u úspěšně zrealizovaných projektů.
Upozornění: V prohlížeči Internet Explorer se některé soubory .pdf nezobrazují. Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a následně z něj otevřít nebo použít jiný prohlížeč nebo si rozšiřte IE o modul Adobe Reader. >>
-
projekt _3. výzva_ŘkF Dobratice
3.52MB
-
projekt_3. výzva_Albrechtice
3.3MB
-
projekt_3. výzva_Bílá
3.48MB
-
projekt_3. výzva_Hukvaldy
2.95MB
-
projekt_3. výzva_Kopčák
3.09MB
-
projekt_3. výzva_Lhotka
4.47MB
-
projekt_3. výzva_Lučina
3.19MB
-
projekt_3. výzva_Pržno
2.84MB
-
projekt_3. výzva_Svazek M-P
3.71MB
-
projekt_3. výzvy_Bruzovice
3.26MB
-
projekt_3.výzva_Čeladná
3.51MB
-
projekt_3.výzva_Nošovice
3.05MB

EN

