Ankety
- prostor pro Váš názor
Průběžně pro Vás připravujeme pestré ankety. Zajímá nás:
- Jak jste spokojeni s naší prací a přístupem?
- Jaké problémy Vás a Vaše okolí trápí?
- Do jakých oblastí směřovat finanční prostředky z LEADERu?
- Jakým dalším způsob napomáhat rozvoji Pobeskydí?
- Co se Vám v Pobeskydí líbí a co nelíbí?
Těšíme se i na další Vaše názory. Napište nám své připomínky a pomozte rozvoji Pobeskydí i MAS.
Výsledky anket
Anketa 14
09/2011 - 12/2011
Do kterého mikroregionu z území MAS Pobeskydí by mělo směřovat nejvíce finančních prostředků?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Mikroregion povodí Stonávky |
26 | 29,50% |
| Mikroregion obcí povodí Morávky | 5 | 5,70% |
| Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady |
9 | 10,20% |
| Mikroregion měst a obcí povodí Ondřejnice |
20 | 22,70% |
Anketa 13
06/2011 - 09/2011
Víte jaké činnosti a aktivity vyvíjí MAS Pobeskydí?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Co je vůbec MAS Pobeskydí? | 31 | 28,20% |
| Ano, některých jsem se zúčastnil/a. | 28 | 25,50% |
| Vím, ale nezúčastnil/a jsem se. | 24 | 21,80% |
| Nevím, ale o MAS jsem slyšel/a. | 27 | 24,50% |
Anketa 12
03/2011-06/2011
Jaký projekt podáte do 4. výzvy?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Občanská vybavenost | 27 | 29,30% |
| Kulturní dědictví a tradice | 24 | 26,10% |
| Rozvoj zemědělského podnikání | 27 | 29,30% |
| Cestovní ruch | 14 | 15,20% |
Skutečný stav přijatých žádostí do jednotlivých fichí. >>
Anketa 11
12/2010-03/2011
Našli jste na stránkách to, co jste hledali?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ano, stránky jsou přehledné | 56 | 22,70 % |
| Ano, stránky už znám | 48 | 19,40 % |
| Ne, stránky jsou nepřehledné | 47 | 19,00 % |
| Nehledám, raději se zeptám | 53 | 21,50 % |
| Ne, není tady to, co potřebuji | 43 | 17,40 % |
Anketa 10
09/2010-10/2010
Jakou formou má MAS Pobeskydí podporovat mikropodniky?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Vytvořením nové fiche v LEADERu | 48 | 24,00 % |
| Školením a osvětou | 41 | 20,50 % |
| Zpracováváním žádosti o dotace | 45 | 22,50 % |
| Podpora je zbytečná | 35 | 17,50 % |
| Jiná forma podpory | 31 | 15,50 % |
Anketa 9
08/2010-09/2010
Kde je v Pobeskydí nejkrásněji?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Povodí Stonávky | 35 | 24,65 % |
| Frýdlantsko-Beskydy | 32 | 22,54 % |
| Povodí Morávky | 26 | 18,31 % |
| Žermanická a Těrlická přehrada | 26 | 18,31 % |
| Povodí Ondřejnice | 23 | 16,20 % |
Anketa 8
06/2010-09/2010
Jste spokojeni s naším přístupem při příjmu a administraci žádosti o dotaci?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Výborně - jednička | 31 | 20,95 % |
| Velmi dobře - dvojka | 34 | 22,97 % |
| Dobře - trojka | 22 | 14,86 % |
| Dostatečně - čtyřka | 28 | 18,92 % |
| Nedostatečně - pětka | 33 | 22,30 % |
Anketa 7
06/2010-0/2010
Jak hodnotíte naši práci při administraci žádosti o proplacení?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Výborně - jednička | 59 | 26,82 % |
| Velmi dobře - dvojka | 44 | 20,00 % |
| Dobře - trojka | 45 | 20,45 % |
| Dostatečně - čtyřka | 35 | 15,91 % |
| Nedostatečně - pětka | 37 | 16,82 % |
Anketa 6
06/2010-08/2010
Kam v Pobeskydí na letní výlet?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Beskydy na Frýdlantsku | 57 | 24,68 % |
| Povodí Stonávky na kole | 52 | 22,51 % |
| Na Morávce do přírody | 48 | 20,78 % |
| Hukvaldy a povodí Ondřejnice | 42 | 18,18 % |
| K vodě na Žermanickou přehradu | 32 | 13,85 % |
Anketa 5
04/2010-05/2010
Jaké by mělo být hlavní poslání MAS Pobeskydí?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Vzdělávání a školení | 14 | 14,58 % |
| Zpracovávání žádosti | 31 | 32,29 % |
| Rozvoj spolupráce | 20 | 20,83 % |
| Její existence je zbytečná | 14 | 14,58 % |
| Rozdělování dotací | 17 | 17,71 % |
Pozn.: Současným hlavním posláním MAS Pobeksydí je rozdělování dotací LEADER.
Anketa 4
03/2010-06/2010
Jakou formu informování a poradenství jste při zpracování žádosti o dotaci nejvíce využili?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Školení MAS a pravidla | 58 | 14,58 % |
| Konzultace na MAS a pravidla |
40 | 17,62 % |
| Pravidla a internetové stránky | 48 | 21,15 % |
| Zpracoval interní specialista | 36 | 15,86 % |
| Zpracovala poradenská firma | 45 | 19,82 % |
Anketa 3
01/2010-03/2010
O jak vysokou dotaci hodláte žádat v rámci 3. výzvy MAS Pobeskydí?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 500 tis. Kč | 41 | 26,28 % |
| od 500 tis. do 1 mil. Kč | 37 | 23,72 % |
| od 1 mil. do 1,5 mil. Kč | 39 | 25,00 % |
| od 1,5 do 2 mil. Kč | 39 | 25,00 % |
Anketa 2
01/2010-03/2010
Jaký projekt budete podávat v rámci 3. výzvy MAS Pobeskydí na jaře 2010?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Zemědělství | 24 | 24,49 % |
| Infrastruktura a ŽP | 15 | 15,31 % |
| Cestovní ruch | 16 | 16,33 % |
| Občanská vybavenost | 22 | 22,45 % |
| Kulturní dědictví | 21 | 21,43 % |
Anketa 1
09/2009-01/2010
Do které fiche hodláte podat žádost v rámci 3. výzvy MAS Pobeskydí?
| Odpověď | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| fiche 1 | 104 | 21,22 % |
| fiche 2 | 127 | 25,92 % |
| fiche 3 | 76 | 15,51 % |
| fiche 4 | 92 | 18,78 % |
| fiche 5 | 91 | 18,57 % |

EN

